G.8 | 90 |
G.7 | 106 |
G.6 | 5884 0323 7546 |
G.5 | 9957 |
G.4 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 |
G.3 | 46837 14854 |
G.2 | 51871 |
G.1 | 44518 |
ĐB | 456226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 84 |
9 | 90, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 61, 71 | 1 |
2 | |
23 | 3 |
54, 84, 94 | 4 |
5 | |
06, 26, 46, 56, 96 | 6 |
37, 57 | 7 |
18 | 8 |
29, 39 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 250 |
G.6 | 8245 3651 0434 |
G.5 | 2132 |
G.4 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 |
G.3 | 02417 85758 |
G.2 | 63153 |
G.1 | 83553 |
ĐB | 007950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | |
3 | 32, 34 |
4 | 45 |
5 | 50, 50, 51, 53, 53, 55, 58, 59 |
6 | 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
51 | 1 |
12, 32 | 2 |
13, 53, 53 | 3 |
34, 64 | 4 |
45, 55 | 5 |
06, 86 | 6 |
17, 67 | 7 |
58 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 256 |
G.6 | 7386 6610 2176 |
G.5 | 7208 |
G.4 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 |
G.3 | 86588 63325 |
G.2 | 95935 |
G.1 | 86760 |
ĐB | 797590 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 50, 56 |
6 | 60 |
7 | 76 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 90, 93, 93, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 90, 90 | 0 |
1 | |
2 | |
93, 93 | 3 |
44 | 4 |
25, 35 | 5 |
56, 76, 86 | 6 |
07, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 620 |
G.6 | 0913 7333 4971 |
G.5 | 0497 |
G.4 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 |
G.3 | 06455 88314 |
G.2 | 79518 |
G.1 | 93517 |
ĐB | 884864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 14, 15, 17, 18 |
2 | 20, 28 |
3 | 33 |
4 | 46, 49 |
5 | 55 |
6 | 64 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
13, 33 | 3 |
14, 14, 64 | 4 |
15, 55 | 5 |
46 | 6 |
17, 77, 97 | 7 |
18, 28 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 958 |
G.6 | 1549 6126 2671 |
G.5 | 1376 |
G.4 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 |
G.3 | 05476 31495 |
G.2 | 62250 |
G.1 | 53580 |
ĐB | 413415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15 |
2 | 20, 23, 26 |
3 | |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | |
7 | 71, 74, 76, 76 |
8 | 80, 81 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80 | 0 |
71, 81 | 1 |
2 | |
23 | 3 |
44, 74 | 4 |
15, 15, 95 | 5 |
26, 76, 76 | 6 |
7 | |
08, 58 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 449 |
G.6 | 9112 6711 0859 |
G.5 | 5270 |
G.4 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 |
G.3 | 38342 86792 |
G.2 | 83590 |
G.1 | 39478 |
ĐB | 562204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 50, 52, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 70, 80, 90 | 0 |
11, 91 | 1 |
12, 42, 52, 92 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
7 | |
78, 88 | 8 |
49, 59, 59 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 779 |
G.6 | 7121 9025 9162 |
G.5 | 3349 |
G.4 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 |
G.3 | 57311 08903 |
G.2 | 53808 |
G.1 | 03564 |
ĐB | 890756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11 |
2 | 20, 21, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 64 |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
11, 21, 41 | 1 |
62, 92 | 2 |
03 | 3 |
64 | 4 |
25, 35 | 5 |
56, 96 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
49, 49, 59, 79 | 9 |
SXAG - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSAG được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSAG 30 ngày, XSAG hàng tuần, quay thử xổ số An Giang, dự đoán XSAG chính xác
KQXSAG được Công ty Xổ số kiến thiết An Giang công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.