G.8 | 10 |
G.7 | 462 |
G.6 | 7443 3374 8973 |
G.5 | 6186 |
G.4 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 |
G.3 | 86283 96874 |
G.2 | 61406 |
G.1 | 36224 |
ĐB | 793942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 14 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 41, 42, 43, 48 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 73, 74, 74, 79 |
8 | 83, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
41 | 1 |
42, 62 | 2 |
43, 73, 83 | 3 |
14, 24, 74, 74 | 4 |
5 | |
06, 86 | 6 |
87 | 7 |
48, 58 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 04 |
G.7 | 960 |
G.6 | 7105 6572 4152 |
G.5 | 3045 |
G.4 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 |
G.3 | 95108 02556 |
G.2 | 99431 |
G.1 | 68179 |
ĐB | 102606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 31, 32, 35 |
4 | 40, 45 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | 60, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 60 | 0 |
31 | 1 |
32, 52, 72 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
05, 35, 45, 55, 95 | 5 |
06, 56 | 6 |
7 | |
08, 68 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 571 |
G.6 | 9784 0120 0669 |
G.5 | 4843 |
G.4 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 |
G.3 | 24521 92569 |
G.2 | 80171 |
G.1 | 91816 |
ĐB | 916879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 16, 18 |
2 | 20, 21, 24 |
3 | 37 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | |
6 | 69, 69 |
7 | 71, 71, 77, 79 |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 21, 71, 71 | 1 |
2 | |
43 | 3 |
24, 44, 84 | 4 |
5 | |
06, 16 | 6 |
37, 47, 77 | 7 |
18 | 8 |
69, 69, 79 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 633 |
G.6 | 8396 7108 0454 |
G.5 | 7262 |
G.4 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 |
G.3 | 33884 38639 |
G.2 | 67523 |
G.1 | 68834 |
ĐB | 029591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 34, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 80, 82, 84 |
9 | 91, 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 91 | 1 |
42, 62, 82 | 2 |
23, 33 | 3 |
04, 34, 54, 84, 94 | 4 |
5 | |
16, 96 | 6 |
97 | 7 |
08 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 643 |
G.6 | 9175 4617 5953 |
G.5 | 3667 |
G.4 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 |
G.3 | 66161 27241 |
G.2 | 41247 |
G.1 | 53067 |
ĐB | 750149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | |
4 | 41, 43, 47, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 67, 67, 67 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50 | 0 |
41, 61 | 1 |
2 | |
43, 53 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
96 | 6 |
17, 27, 47, 67, 67, 67 | 7 |
8 | |
19, 29, 49 | 9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 274 |
G.6 | 8839 6490 2848 |
G.5 | 2216 |
G.4 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 |
G.3 | 58447 46171 |
G.2 | 35282 |
G.1 | 10582 |
ĐB | 917582 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18 |
2 | 22 |
3 | 31, 34, 34, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 82, 82, 82, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
31, 71 | 1 |
22, 52, 82, 82, 82 | 2 |
3 | |
34, 34, 74 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
47, 87 | 7 |
18, 48 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 858 |
G.6 | 1332 3992 4512 |
G.5 | 3788 |
G.4 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 |
G.3 | 66481 97898 |
G.2 | 61226 |
G.1 | 83640 |
ĐB | 652783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 18 |
2 | 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 40 |
5 | 58, 58 |
6 | |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 81, 82, 83, 88 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
81 | 1 |
12, 32, 72, 82, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
4 | |
05, 35 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
18, 58, 58, 78, 88, 98 | 8 |
9 |
SXVT - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSVT được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSVT 30 ngày, XSVT hàng tuần, quay thử xổ số Vũng Tàu, dự đoán XSVT chính xác
KQXSVT được Công ty Xổ số kiến thiết Vũng Tàu công khai quay thưởng tại 31 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.