G.8 | 54 |
G.7 | 165 |
G.6 | 0090 1275 8137 |
G.5 | 7179 |
G.4 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
G.3 | 04207 38666 |
G.2 | 51010 |
G.1 | 65255 |
ĐB | 097725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25, 27 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66 |
7 | 71, 75, 77, 78, 79 |
8 | |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
71 | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
54 | 4 |
25, 55, 65, 75 | 5 |
66 | 6 |
07, 07, 27, 37, 77 | 7 |
78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 376 |
G.6 | 7190 7710 5532 |
G.5 | 6076 |
G.4 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G.3 | 84488 57246 |
G.2 | 45716 |
G.1 | 38369 |
ĐB | 244349 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 16 |
2 | |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 71, 73, 76, 76, 78 |
8 | 84, 88, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
71, 71 | 1 |
32, 32 | 2 |
73 | 3 |
64, 84 | 4 |
5 | |
16, 46, 76, 76 | 6 |
7 | |
78, 88 | 8 |
49, 69, 89 | 9 |
G.8 | 69 |
G.7 | 646 |
G.6 | 8415 9498 5908 |
G.5 | 8908 |
G.4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
G.3 | 47894 20904 |
G.2 | 40632 |
G.1 | 15528 |
ĐB | 010529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 69, 69 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | |
9 | 93, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 71 | 1 |
32, 72 | 2 |
93 | 3 |
04, 94 | 4 |
15 | 5 |
46 | 6 |
7 | |
08, 08, 28, 38, 58, 98 | 8 |
29, 69, 69 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 367 |
G.6 | 3373 3791 8377 |
G.5 | 3588 |
G.4 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G.3 | 91658 69799 |
G.2 | 99218 |
G.1 | 64269 |
ĐB | 467902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 18 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 50, 58 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 73, 76, 77, 77 |
8 | 87, 88, 88 |
9 | 91, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
91 | 1 |
02 | 2 |
63, 73 | 3 |
94 | 4 |
05 | 5 |
76 | 6 |
67, 77, 77, 87 | 7 |
18, 58, 88, 88 | 8 |
69, 99 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 848 |
G.6 | 9686 9239 7969 |
G.5 | 1697 |
G.4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
G.3 | 65533 98042 |
G.2 | 64127 |
G.1 | 76754 |
ĐB | 280890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17 |
2 | 27 |
3 | 33, 39 |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 73 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
61 | 1 |
42 | 2 |
33, 73 | 3 |
54 | 4 |
55 | 5 |
16, 46, 86, 86 | 6 |
17, 27, 97 | 7 |
48, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 447 |
G.6 | 5792 6071 6175 |
G.5 | 9434 |
G.4 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G.3 | 81690 13435 |
G.2 | 05986 |
G.1 | 60470 |
ĐB | 849939 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 44, 47, 47 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 71, 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
51, 71 | 1 |
52, 92 | 2 |
73 | 3 |
34, 44, 64 | 4 |
35, 75 | 5 |
86, 96 | 6 |
47, 47 | 7 |
58 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 137 |
G.6 | 6173 8118 3298 |
G.5 | 5789 |
G.4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 |
G.3 | 99247 75422 |
G.2 | 82642 |
G.1 | 30825 |
ĐB | 101247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 18 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 37, 37 |
4 | 42, 43, 47, 47 |
5 | 54, 55, 55, 59 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 42 | 2 |
13, 43, 73 | 3 |
54 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
6 | |
27, 37, 37, 47, 47 | 7 |
18, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.