15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS - 20CS | ||||||||||||
ĐB | 60881 | |||||||||||
G.1 | 80549 | |||||||||||
G.2 | 8624666179 | |||||||||||
G.3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
G.4 | 7930279619051270 | |||||||||||
G.5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
G.6 | 256902496 | |||||||||||
G.7 | 15468869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
81 | 1 |
02 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
54, 74 | 4 |
05, 15, 25 | 5 |
16, 46, 46, 56, 96, 96 | 6 |
17 | 7 |
58, 88 | 8 |
09, 29, 39, 49, 69, 79 | 9 |
19BA - 5BA - 6BA - 15BA - 2BA - 8BA - 13BA - 14BA | ||||||||||||
ĐB | 97177 | |||||||||||
G.1 | 18927 | |||||||||||
G.2 | 8039381810 | |||||||||||
G.3 | 782677316508109902681924067463 | |||||||||||
G.4 | 6326331894955107 | |||||||||||
G.5 | 942779714306009218724140 | |||||||||||
G.6 | 963367588 | |||||||||||
G.7 | 14508546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 09 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 40, 40, 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 63, 65, 67, 67, 68 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 50 | 0 |
71 | 1 |
72, 92 | 2 |
63, 63, 93 | 3 |
14 | 4 |
65, 85, 95 | 5 |
06, 26, 46 | 6 |
07, 27, 27, 67, 67, 77 | 7 |
18, 68, 88 | 8 |
09 | 9 |
3BK - 13BK - 9BK - 14BK - 7BK - 18BK - 19BK - 11BK | ||||||||||||
ĐB | 66228 | |||||||||||
G.1 | 01402 | |||||||||||
G.2 | 7208140940 | |||||||||||
G.3 | 361471647780504907014594276958 | |||||||||||
G.4 | 9604529757667548 | |||||||||||
G.5 | 653840282986931126826295 | |||||||||||
G.6 | 221994888 | |||||||||||
G.7 | 02572384 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 38 |
4 | 40, 42, 47, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 81, 82, 84, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 21, 81 | 1 |
02, 02, 42, 82 | 2 |
23 | 3 |
04, 04, 84, 94 | 4 |
95 | 5 |
66, 86 | 6 |
47, 57, 77, 97 | 7 |
28, 28, 38, 48, 58, 88 | 8 |
9 |
16BS - 3BS - 6BS - 15BS - 2BS - 19BS - 9BS - 8BS | ||||||||||||
ĐB | 69448 | |||||||||||
G.1 | 60965 | |||||||||||
G.2 | 1465568654 | |||||||||||
G.3 | 627757829215318140530273915643 | |||||||||||
G.4 | 0196685468126911 | |||||||||||
G.5 | 239634345547946183228597 | |||||||||||
G.6 | 223568274 | |||||||||||
G.7 | 99162906 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 12, 16, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 47, 48 |
5 | 53, 54, 54, 55 |
6 | 61, 65, 68 |
7 | 74, 75 |
8 | |
9 | 92, 96, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 61 | 1 |
12, 22, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
34, 54, 54, 74 | 4 |
55, 65, 75 | 5 |
06, 16, 96, 96 | 6 |
47, 97 | 7 |
18, 48, 68 | 8 |
29, 39, 99 | 9 |
11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB - 12AB | ||||||||||||
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 2390098532 | |||||||||||
G.3 | 316766694088641894681959841158 | |||||||||||
G.4 | 1053273798573257 | |||||||||||
G.5 | 235199956651085944767392 | |||||||||||
G.6 | 610500880 | |||||||||||
G.7 | 70014914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 40, 70, 80 | 0 |
01, 41, 51, 51 | 1 |
32, 92 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
76, 76 | 6 |
37, 57, 57, 77 | 7 |
58, 58, 68, 98 | 8 |
49, 59 | 9 |
7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK - 8AK | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
G.1 | 35854 | |||||||||||
G.2 | 9816882866 | |||||||||||
G.3 | 761832322789405404783056307597 | |||||||||||
G.4 | 9576096064227228 | |||||||||||
G.5 | 159192957186082429673940 | |||||||||||
G.6 | 737614542 | |||||||||||
G.7 | 60532057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 60, 60 | 0 |
91 | 1 |
22, 42 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
14, 24, 54 | 4 |
05, 95 | 5 |
66, 76, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 67, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
9 |
11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB - 12AB | ||||||||||||
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 2390098532 | |||||||||||
G.3 | 316766694088641894681959841158 | |||||||||||
G.4 | 1053273798573257 | |||||||||||
G.5 | 235199956651085944767392 | |||||||||||
G.6 | 610500880 | |||||||||||
G.7 | 70014914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 40, 70, 80 | 0 |
01, 41, 51, 51 | 1 |
32, 92 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
76, 76 | 6 |
37, 57, 57, 77 | 7 |
58, 58, 68, 98 | 8 |
49, 59 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại thanglongso.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |